Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 9238 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
171100001 | EMI SAHIRUDDIN | NERS17115001 | Belum ada informasi | |
171100002 | RIFKI S. BAWIANDA | NERS-17115002 | Belum ada informasi | |
171100003 | YUNINGSI ABDULLAH | NERS-17115003 | Belum ada informasi | |
171100004 | FIRSYAM WIRAWAN | NERS-17115004 | Belum ada informasi | |
171100005 | DEWI PUSPA | NERS-17115005 | Belum ada informasi | |
171100006 | FADILA FATARUBA | NERS-17115006 | Belum ada informasi | |
171100007 | PEMI PAMARU | NERS-17115007 | Belum ada informasi | |
171100008 | NURJANNAH HI BADER | NERS-17115008 | Belum ada informasi | |
171100009 | MARNI | NERS-17115009 | Belum ada informasi | |
171100010 | ANI | NERS-17115010 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 924 Next Last |